Стоимость доставки транспортными компаниями варьируется, для вашего удобства мы свели в таблице. Прибавьте к стоимость продукции стоимости доставки.
Наименование города | Расстояние, км | 12м3/1,5т | 20м3/1,5т | 28м3/3т | 40м3/5т | 50м3/7т | 86м3/20т | 92м3/20т | 120м3/20т |
Смоленск | 1860 | 45000 | 48000 | 66000 | 82000 | 85000 | 125000 | 145000 | 155000 |
Тверь | 1850 | 45000 | 48000 | 66000 | 82000 | 85000 | 125000 | 145000 | 155000 |
Владимир | 1820 | 45000 | 48000 | 66000 | 82000 | 85000 | 125000 | 145000 | 155000 |
Рязань | 1550 | 36000 | 40000 | 52000 | 65000 | 70000 | 100000 | 115000 | 120000 |
Тула | 1480 | 32000 | 40000 | 50000 | 67000 | 72000 | 96000 | 110000 | 115000 |
Воронеж | 1150 | 30000 | 35000 | 42000 | 58000 | 62000 | 88000 | 92000 | 100000 |
Тамбов | 1350 | 32000 | 40000 | 45000 | 65000 | 70000 | 93000 | 98000 | 110000 |
Саранск | 1450 | 32000 | 40000 | 50000 | 67000 | 72000 | 96000 | 110000 | 115000 |
Пенза | 1300 | 32000 | 38000 | 45000 | 65000 | 70000 | 93000 | 98000 | 110000 |
Саратов | 1080 | 23000 | 26000 | 36500 | 45000 | 55000 | 70000 | 75000 | 85000 |
Волгоград | 700 | 16000 | 18000 | 24000 | 30000 | 35000 | 45000 | 52000 | 55000 |
Ростов-на-Дону | 580 | 14000 | 15000 | 20000 | 24000 | 26000 | 38000 | 40000 | 45000 |
Волгодонск | 620 | 14000 | 15000 | 20000 | 24000 | 26000 | 40000 | 47000 | 50000 |
Элиста | 410 | 9000 | 10000 | 14000 | 17000 | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 |
Астрахань | 650 | 15000 | 17000 | 24000 | 29000 | 32000 | 46000 | 53000 | 58000 |
Краснодар | 510 | 12000 | 14000 | 17000 | 22000 | 25000 | 35000 | 40000 | 45000 |
Ставрополь | 270 | 6500 | 7500 | 9000 | 11500 | 13000 | 17500 | 20000 | 25000 |
Патигорск | 100 | 4500 | 5000 | 7000 | 9000 | 10000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Владикавказ | 130 | 4500 | 5000 | 7000 | 9000 | 10000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Новороссийск | 680 | 16000 | 18000 | 24000 | 30000 | 35000 | 45000 | 52000 | 55000 |
Сочи | 750 | 16000 | 18000 | 24000 | 30000 | 35000 | 45000 | 52000 | 55000 |
Махачкала | 360 | 9000 | 10000 | 14000 | 17000 | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 |
Интернет-магазин производит отправку заказов во все города России через следующие службы доставки:
Байкал Сервис (Оплата за доставку при получении)
Деловые линии (Оплата за доставку при получении)
ЖелДорЭкспедиция (Оплата за доставку при получении)
Кит (Оплата за доставку при получении)
Мэйджик Транс (Оплата за доставку при получении)
ПЭК (Оплата за доставку при получении, рекомендуем)
СДЭК (Оплата за доставку при получении)
Центр автомобильных перевозок (Оплата за доставку при получении)
г. Севастополь, ул. Шабалина 29 (въезд в ворота со стороны дороги)